Norgesmesterskap Filt 2022 - Sandefjord


Main page | Oldtimers men | Oldtimers women | Junior men | Men | NM EB + Filt | Penalties | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info

Player statistics

 
Enporter
Tysk klack
Dropp
Midtkul
Bro
Sidespill
Platå
Vinkel
Hull i bakke
Renne
Örkeljunga
Synville
Svensk klack
Brevsprekk med green
Toporter
Gentleman
Kassebane
Innslag
 123456789101112131415161718
Erik Fause Hovind15 2,509 1,5010 1,676 1,0015 2,509 1,508 1,338 1,337 1,1710 1,679 1,5016 2,676 1,0015 2,5010 1,6710 1,6712 2,0010 1,67
Lars Kvæl13 2,1712 2,0012 2,006 1,0010 1,679 1,507 1,1710 1,6711 1,8310 1,677 1,1713 2,178 1,3315 2,5010 1,6710 1,6713 2,179 1,50
Ole Petter Karlsen13 2,179 1,5012 2,006 1,0013 2,179 1,5010 1,6716 2,6714 2,337 1,1710 1,6713 2,179 1,5016 2,6711 1,8312 2,0014 2,336 1,00
Bjørn Olav Skofteby15 2,5011 1,8312 2,008 1,3313 2,177 1,1712 2,0012 2,006 1,0015 2,5011 1,8316 2,6713 2,1712 2,0011 1,8316 2,6713 2,179 1,50
Finn Hovind16 2,6715 2,5015 2,506 1,0024 4,0010 1,6712 2,0015 2,5015 2,5011 1,8310 1,6717 2,837 1,1717 2,8316 2,6713 2,1717 2,8315 2,50
Jon Marthinsen14 2,3315 2,5011 1,8319 3,1717 2,8312 2,0014 2,3313 2,1710 1,6714 2,3317 2,8318 3,009 1,5018 3,0015 2,5015 2,5015 2,5015 2,50
Annie Haaland14 2,3312 2,0015 2,5018 3,0022 3,679 1,508 1,3316 2,6714 2,3319 3,1712 2,0012 2,0010 1,6718 3,0016 2,6713 2,1715 2,5015 2,50
Trond Øwre17 2,8318 3,0014 2,3316 2,6716 2,678 1,3314 2,3314 2,3315 2,5011 1,8314 2,3315 2,5014 2,3321 3,5014 2,3318 3,0015 2,5013 2,17
Egil Skofteby11 1,8310 1,6714 2,339 1,5012 2,0013 2,1711 1,8313 2,1711 1,8315 2,5020 3,3317 2,8318 3,0015 2,5019 3,1720 3,3318 3,0014 2,33
Nikolai Leth14 2,336 1,0015 2,5011 1,8323 3,8314 2,3312 2,0014 2,3311 1,8318 3,0013 2,1717 2,8313 2,1722 3,6714 2,3314 2,3317 2,8317 2,83
Frank Magnussen15 2,5016 2,6712 2,0021 3,5027 4,5010 1,6723 3,8319 3,1711 1,8317 2,8319 3,1717 2,8310 1,6724 4,0018 3,0013 2,1717 2,8324 4,00
Kristine Moen15 2,508 1,3313 2,1713 2,1719 3,1712 2,0016 2,6713 2,1719 3,1710 1,6724 4,0013 2,1715 2,5022 3,6716 2,6713 2,1720 3,3320 3,33
Øyvind Martinsen14 2,3320 3,3312 2,0014 2,3313 2,1713 2,1715 2,5015 2,5017 2,8313 2,1723 3,8316 2,6721 3,5016 2,6721 3,5018 3,0016 2,679 1,50
Henrik Magnussen17 2,8322 3,6719 3,1714 2,3323 3,8318 3,0019 3,1718 3,0015 2,5012 2,0027 4,5015 2,5016 2,6727 4,5014 2,3327 4,5022 3,6718 3,00
Else Lunde18 3,0035 5,8316 2,6734 5,6731 5,1712 2,0028 4,6723 3,8333 5,5022 3,6721 3,5019 3,1722 3,6731 5,1724 4,0027 4,5017 2,8317 2,83
Kjell Nyhus2 2,001 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Main page | Oldtimers men | Oldtimers women | Junior men | Men | NM EB + Filt | Penalties | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info