Poengjakt 2025 - Nr. 1


Main page | Åpen klasse | Ungdom | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2 Avg Tot Diff
1 Erik Fause Hovind Halden Minigolfklubb ÅK 24 22 23,0 46 2
2 Kai Amundrød Skjeberg Banegolfklubb ÅK 23 24 23,5 47 1
3 Frank Magnussen Halden Minigolfklubb ÅK 29 30 29,5 59 1
4 Jim Lasse Bergh Halden Minigolfklubb ÅK 34 28 31,0 62 6
5 Emilie Magnussen Halden Minigolfklubb ÅK 39 41 40,0 80 2
6 Martin Bergh Halden Minigolfklubb U 55 59 57,0 114 4

Main page | Åpen klasse | Ungdom | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard