Seriespill 2025 - Omgang 3 - Skjeberg Filt


Main page | Result | Matches | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Tom Leonhardsen, Sandefjord Banegolfklubb



R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Enporter2 2 2 2 2 2 2 3
2Sidespill i bakke2 2 2 2 2 2 2 2
3Dropp2 2 2 2 2 2 2 2
4Renne i bakke2 1 2 2 1 2 2 1
5Vinkelrør2 2 2 2 1 2 2 2
6Gentleman med green2 7 7 3 7 2 5 4
7Enport på kul2 2 3 2 2 1 2 2
8Vinkel i bakke3 2 3 2 2 2 1 2
9Platå1 1 1 1 1 1 1 1
10Laksetrapp6 3 5 7 2 4 7 7
11Tysk klack3 1 4 1 5 3 1 3
12Ørkeljunga6 3 4 7 4 6 1 2
13Synville3 2 3 2 3 3 4 5
14Midtkul5 1 2 1 1 1 1 1
15Hull i bakke1 2 2 4 4 1 1 1
16Hull i side med green2 1 2 2 3 2 2 2
17Tvillingport2 3 3 2 3 3 3 2
18Innslag1 2 1 1 2 1 1 2

Sum 47 39 50 45 47 40 40 44
Average: 44,0
Total result: 352

Download to ScoreAnalyser

Main page | Result | Matches | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard