Seriespill 2025 - Omgang 3 - Skjeberg Filt


Main page | Result | Matches | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Frank Magnussen, Halden Minigolfklubb



R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Enporter2 2 2 2 2 2 3
2Sidespill i bakke2 2 2 2 2 2 2
3Dropp4 2 2 2 2 2 3
4Renne i bakke2 2 3 2 2 2 4
5Vinkelrør2 3 3 1 2 2 2
6Gentleman med green3 7 2 7 3 6 7
7Enport på kul3 2 3 1 3 4 3
8Vinkel i bakke2 2 2 2 1 2 1
9Platå1 1 2 1 1 1 1
10Laksetrapp5 7 7 4 7 4 3
11Tysk klack3 1 1 3 3 1 5
12Ørkeljunga6 3 7 2 1 1 7
13Synville1 4 2 4 4 2 3
14Midtkul1 1 2 1 1 1 1 1
15Hull i bakke1 4 1 7 1 2 3 4
16Hull i side med green2 2 1 1 2 2 2 2
17Tvillingport4 3 2 1 3 3 3 2
18Innslag1 1 4 6 2 2 3 2

Sum 45 49 10 54 42 43 43 55
Average: 46,9
Total result: 341

Download to ScoreAnalyser

Main page | Result | Matches | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard