Norgesmesterskap EB 2025


Main page | Ungdom Gutter | Junior Damer | Junior Herrer | Senior Damer | Senior Herrer | Damer | Herrer | Kvallifikasjon Matchplay | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Player statistics

 
Rombe
Tetra
Sandkasse
Dobbelkul
Liggende koner
Vulkan
Labyrint
Salto
Vindu
Midtkul
Lyn
Pinnebane
Snegle
Rør
V-hinder
Klack
Passage
Vinkel
 123456789101112131415161718
Lars Kvæl8 1,338 1,336 1,008 1,339 1,506 1,006 1,0010 1,677 1,176 1,007 1,177 1,177 1,177 1,176 1,007 1,177 1,179 1,50
Erik Fause Hovind8 1,3312 2,006 1,0010 1,679 1,506 1,007 1,1710 1,678 1,338 1,339 1,5010 1,677 1,1710 1,676 1,008 1,339 1,509 1,50
Kai Amundrød7 1,177 1,178 1,3310 1,679 1,506 1,006 1,0011 1,8315 2,508 1,337 1,1712 2,006 1,0011 1,836 1,008 1,3310 1,677 1,17
Bjørn Olav Skofteby10 1,678 1,337 1,1711 1,8311 1,836 1,0010 1,6712 2,008 1,336 1,007 1,178 1,337 1,1713 2,177 1,1711 1,836 1,0011 1,83
Jim Lasse Bergh8 1,3312 2,009 1,5010 1,679 1,507 1,179 1,509 1,5010 1,678 1,3311 1,8312 2,006 1,009 1,506 1,0013 2,176 1,007 1,17
Jon Marthinsen11 1,837 1,177 1,1711 1,839 1,507 1,179 1,5011 1,839 1,5015 2,507 1,1713 2,177 1,1711 1,837 1,178 1,338 1,339 1,50
Tom Leonhardsen7 1,178 1,336 1,007 1,1711 1,837 1,1712 2,0013 2,1713 2,1713 2,1713 2,178 1,337 1,1710 1,677 1,1711 1,836 1,009 1,50
Ole Petter Karlsen6 1,007 1,176 1,0011 1,8310 1,679 1,507 1,1711 1,8315 2,509 1,5010 1,6714 2,338 1,3314 2,337 1,1710 1,678 1,337 1,17
Roar Stenseth7 1,1710 1,678 1,3311 1,839 1,509 1,507 1,1711 1,839 1,507 1,179 1,5018 3,008 1,3310 1,676 1,0014 2,338 1,339 1,50
Trond Øwre9 1,509 1,507 1,1711 1,837 1,177 1,178 1,3310 1,6716 2,6713 2,1711 1,8313 2,178 1,3312 2,006 1,0010 1,678 1,339 1,50
Kjell Nyhus7 1,178 1,337 1,179 1,5011 1,839 1,508 1,3313 2,1715 2,509 1,5012 2,0013 2,178 1,3316 2,677 1,179 1,508 1,338 1,33
Nils Kristian Hagen8 1,339 1,506 1,008 1,339 1,507 1,179 1,5013 2,1717 2,8311 1,8312 2,0015 2,509 1,508 1,336 1,0013 2,1710 1,6710 1,67
Kristine Moen8 1,3311 1,836 1,0010 1,6710 1,6710 1,6714 2,339 1,5016 2,6712 2,008 1,3316 2,678 1,3310 1,677 1,178 1,337 1,1711 1,83
Egil Østli9 1,509 1,506 1,0011 1,8311 1,837 1,1710 1,6710 1,6715 2,5010 1,676 1,0010 1,6710 1,6713 2,176 1,0015 2,5011 1,8312 2,00
Åge Hansen7 1,1711 1,838 1,3311 1,839 1,508 1,3316 2,6711 1,8315 2,509 1,507 1,1714 2,336 1,0015 2,506 1,007 1,1711 1,8312 2,00
Frank Magnussen9 1,509 1,509 1,509 1,5011 1,836 1,0016 2,6710 1,6711 1,8313 2,178 1,3312 2,009 1,5012 2,006 1,0016 2,678 1,3310 1,67
Birger Lytjohan9 1,509 1,507 1,1711 1,838 1,339 1,508 1,3313 2,1712 2,0010 1,678 1,3313 2,1710 1,6717 2,836 1,0017 2,838 1,3311 1,83
Terje Gundersen10 1,6710 1,677 1,1710 1,6710 1,677 1,179 1,5012 2,0013 2,1719 3,1710 1,6715 2,507 1,1713 2,176 1,0013 2,179 1,508 1,33
Egil Skofteby8 1,337 1,177 1,1712 2,008 1,338 1,3310 1,6711 1,8323 3,8315 2,5014 2,3312 2,008 1,3314 2,336 1,009 1,509 1,509 1,50
Henrik Magnussen9 1,509 1,507 1,179 1,5011 1,836 1,008 1,3311 1,8315 2,5014 2,3315 2,5016 2,677 1,1712 2,006 1,0016 2,678 1,3314 2,33
Nikolai Leth12 2,0013 2,177 1,1712 2,0012 2,0011 1,838 1,3310 1,6717 2,838 1,3310 1,6714 2,339 1,5013 2,1711 1,8312 2,006 1,0010 1,67
Annie Haaland10 1,6712 2,007 1,179 1,509 1,506 1,0018 3,009 1,5012 2,0013 2,1713 2,1715 2,508 1,3313 2,176 1,0011 1,8312 2,0012 2,00
Olav Mathisen11 1,839 1,509 1,5011 1,839 1,507 1,1716 2,6712 2,0011 1,8315 2,5011 1,8314 2,337 1,1716 2,678 1,3313 2,179 1,5011 1,83
Kirsten Nalum10 1,6710 1,677 1,1710 1,6711 1,839 1,5016 2,6711 1,8315 2,5013 2,1714 2,3313 2,1710 1,6715 2,507 1,1717 2,837 1,1713 2,17
Stefan Lindgren11 1,839 1,5012 2,0010 1,678 1,3311 1,8312 2,0012 2,0014 2,3317 2,8313 2,1713 2,179 1,5023 3,836 1,0010 1,6711 1,8310 1,67
Emilie Magnussen11 1,8312 2,008 1,3311 1,8311 1,838 1,3313 2,1711 1,8312 2,0019 3,1716 2,6710 1,6710 1,6717 2,837 1,1719 3,178 1,3311 1,83
Morten Forsberg10 1,6711 1,8312 2,0011 1,838 1,3311 1,8311 1,8311 1,8326 4,3311 1,8310 1,6717 2,839 1,5017 2,838 1,337 1,1714 2,3311 1,83
Wenche Ørnhoft7 1,409 1,805 1,008 1,608 1,608 1,6012 2,4010 2,0011 2,2014 2,8013 2,609 1,808 1,6012 2,409 1,8014 3,5010 2,509 2,25
Anette Øwre Bollvåg13 2,1712 2,009 1,5010 1,6710 1,6710 1,6713 2,1712 2,0022 3,6712 2,0012 2,0016 2,678 1,3321 3,509 1,5012 2,0010 1,6713 2,17
Wenche Forsberg11 1,8312 2,0011 1,8311 1,839 1,509 1,5016 2,6712 2,0021 3,5019 3,1716 2,6717 2,838 1,3313 2,177 1,1714 2,338 1,3312 2,00
Johanne Steinli17 2,839 1,5016 2,6712 2,0011 1,8311 1,8313 2,1711 1,8314 2,3310 1,6718 3,0016 2,679 1,5015 2,508 1,3313 2,1712 2,0012 2,00
Grethe Torp12 2,0012 2,007 1,179 1,5011 1,8314 2,3314 2,3310 1,6722 3,6716 2,6714 2,3314 2,338 1,3315 2,507 1,1721 3,509 1,5013 2,17
Easter Seal Sacayan Montepio14 2,338 1,3312 2,0012 2,0012 2,008 1,3315 2,5012 2,0015 2,5024 4,0010 1,6714 2,3310 1,6711 1,836 1,0021 3,5013 2,1712 2,00
Else Lunde13 2,1711 1,8315 2,5013 2,178 1,336 1,0020 3,3318 3,0016 2,6717 2,8312 2,0013 2,1717 2,8310 1,677 1,178 1,3314 2,3312 2,00
Linn Veronica Meland9 1,508 1,3313 2,1712 2,0010 1,678 1,3318 3,0013 2,1713 2,1714 2,3316 2,6716 2,6711 1,8316 2,676 1,0022 3,6712 2,0014 2,33
Tommy Holbø11 1,8310 1,6716 2,6712 2,0013 2,1710 1,6711 1,8317 2,8328 4,6710 1,6711 1,8313 2,1711 1,8315 2,509 1,5012 2,0012 2,0011 1,83
Kari Hansen9 1,5012 2,009 1,5012 2,0010 1,6715 2,5027 4,5012 2,0021 3,5018 3,0012 2,0015 2,509 1,5016 2,6711 1,8313 2,1713 2,1711 1,83

Main page | Ungdom Gutter | Junior Damer | Junior Herrer | Senior Damer | Senior Herrer | Damer | Herrer | Kvallifikasjon Matchplay | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard