Klubbmesterskap 2025


Main page | Youth boys A | Category B | Category A | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4 Avg Tot Diff
1 Jon Marthinsen Halden Minigolfklubb Cat. B 27 23 24 24 24,5 98 4
2 Egil Østli Christiania Minigolf Club Cat. A 31 23 27 20 25,3 101 11
3 Nils Kristian Hagen Christiania Minigolf Club Cat. A 27 29 23 23 25,5 102 6
4 Trond Øwre Sandefjord Banegolfklubb Cat. A 24 27 26 30 26,8 107 6
5 Nikolai Leth Christiania Minigolf Club Cat. A 22 29 28 29 27,0 108 7
6 Morten Holteng Christiania Minigolf Club Cat. A 34 26 24 24 27,0 108 10
7 Tom Leonhardsen Sandefjord Banegolfklubb Cat. B 27 32 32 28 29,8 119 5
8 Frank Heimen Christiania Minigolf Club Cat. A 31 32 27 30 30,0 120 5
9 Øyvind Martinsen Sandefjord Banegolfklubb Cat. B 30 30 33 33 31,5 126 3
10 Olav Mathisen Sandefjord Banegolfklubb Cat. B 33 34 31 28 31,5 126 6
11 Per Høiås Christiania Minigolf Club Cat. A 32 32 36 27 31,8 127 9
12 Annie Haaland Christiania Minigolf Club Cat. A 33 27 36 34 32,5 130 9
13 Terje Gundersen Sandefjord Banegolfklubb Cat. B 36 34 35 27 33,0 132 9
14 Wenche Ørnhoft Sandefjord Banegolfklubb Cat. B 38 34 31 33 34,0 136 7
15 Grethe Torp Sandefjord Banegolfklubb Cat. B 41 35 35 39 37,5 150 6
16 Birger Lytjohan Sandefjord Banegolfklubb Cat. B 44 34 41   39,7 119 10
17 Dagfinn Øverlier Sandefjord Banegolfklubb Cat. B 40 47 39 40 41,5 166 8
18 Else Lunde Halden Minigolfklubb Cat. B 36 42   48 42,0 126 12
19 William Grande Langholm Christiania Minigolf Club BA         0,0

Main page | Youth boys A | Category B | Category A | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard