Seriespill 2024 - Omgang 2, Grünerløkka


Main page | Result | Matches | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Skjeberg BGK
+15

-
 

Sandefjord BGK
 

76

-

91

Kai Amundrød
Roar Stenseth
Bjørn Olav Skofteby
Kristine Moen
Trond Øwre
Ole Petter Karlsen
11 1 1 1 1 1 Tetra
22 1 1 1 1 1 Dobbelkul
31 1 1 1 2 2 Passage
42 1 2 1 3 3 Rør
51 1 1 1 2 1 V-hinder
62 2 3 2 3 1 Midtkul
71 1 1 1 1 1 Pinnebane
81 1 1 1 3 2 Snegle
92 1 2 2 2 2 Rampe
101 2 2 1 1 1 Bro
111 2 2 2 2 2 Salto
122 2 1 2 2 2 Liggende koner
131 1 2 2 1 2 Lyn
142 1 1 1 1 1 Vinkel
153 1 1 1 3 1 Platå
161 2 2 2 2 1 Rakbane uten hinder
171 1 1 3 4 4 Klack
182 1 1 2 1 1 Labyrint
27 23 26 27 35 29

Main page | Result | Matches | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard