Norgesmesterskap Filt 2024


Main page | Senior Damer | Senior Herrer | Junior Herrer | Herrer | NM EB + Filt | Sudden death | Penalties | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Player statistics

NM EB + Filt
 
Enporter
Tysk klack
Dropp
Midtkul
Bro
Sidespill
Platå
Vinkel
Hull i bakke
Renne
Ørkeljunga
Synville
Svensk klack
Brevsprekk med green
Toporter
Gentleman
Kassebane
Innslag
 123456789101112131415161718
Ole Petter Karlsen14 2,3310 1,6713 2,179 1,5016 2,6712 2,0014 2,3312 2,0013 2,1710 1,6721 3,5014 2,339 1,5016 2,6716 2,6714 2,3315 2,507 1,17
Bjørn Olav Skofteby16 2,6718 3,0012 2,008 1,3318 3,0010 1,6711 1,8310 1,679 1,5016 2,6716 2,6713 2,1710 1,6714 2,3315 2,5013 2,1716 2,6712 2,00
Jim Lasse Bergh15 2,5011 1,8313 2,177 1,1718 3,0014 2,3313 2,1711 1,839 1,5010 1,6719 3,1715 2,5016 2,6716 2,6713 2,177 1,1713 2,1713 2,17
Kai Amundrød14 2,3310 1,6712 2,0012 2,0017 2,8311 1,8313 2,1713 2,1722 3,6714 2,3312 2,0012 2,0012 2,0021 3,5013 2,1718 3,0014 2,3312 2,00
Jon Marthinsen13 2,1710 1,6715 2,508 1,3315 2,5014 2,3321 3,5011 1,8311 1,838 1,3311 1,8315 2,5016 2,6722 3,6716 2,6724 4,0013 2,179 1,50
Nils Kristian Hagen14 2,3318 3,0014 2,339 1,5022 3,6714 2,3310 1,6715 2,5012 2,0014 2,3314 2,3319 3,1714 2,3313 2,1718 3,0018 3,0017 2,8317 2,83
Tom Leonhardsen13 2,1716 2,6715 2,509 1,5015 2,5012 2,008 1,3310 1,6723 3,8314 2,3312 2,0016 2,6712 2,0013 2,1716 2,6719 3,1718 3,007 1,17
Trond Øwre15 2,5015 2,5016 2,679 1,5020 3,3313 2,1711 1,8316 2,6715 2,5011 1,8317 2,8313 2,1719 3,1717 2,8318 3,0016 2,6715 2,5013 2,17
Finn Hovind13 2,1716 2,6714 2,3311 1,8321 3,5012 2,0014 2,3316 2,6717 2,8314 2,3314 2,3315 2,5010 1,6721 3,5017 2,8318 3,0018 3,0019 3,17
Annie Haaland14 2,3316 2,6713 2,1711 1,8313 2,1712 2,0012 2,0013 2,1713 2,1712 2,0017 2,8315 2,5012 2,0026 4,3320 3,3319 3,1720 3,3319 3,17
Egil Skofteby14 2,3312 2,0012 2,0014 2,3318 3,0012 2,0010 1,6715 2,5016 2,6711 1,8320 3,3319 3,1719 3,1721 3,5017 2,8315 2,5014 2,3312 2,00
Terje Gundersen14 2,3318 3,0018 3,0016 2,6722 3,6714 2,3317 2,8315 2,5013 2,1716 2,6722 3,6717 2,8318 3,0028 4,6717 2,8320 3,3317 2,8317 2,83
Henrik Magnussen17 2,8314 2,3315 2,5013 2,1713 2,1714 2,339 1,5015 2,5021 3,5016 2,6737 6,1719 3,1716 2,6718 3,0019 3,1724 4,0022 3,677 1,17
Wenche Ørnhoft13 2,1723 3,8314 2,337 1,1721 3,5013 2,1725 4,1715 2,5026 4,3316 2,6717 2,8317 2,8312 2,0025 4,1714 2,3322 3,6719 3,1716 2,67
Else Lunde19 3,1725 4,1717 2,8332 5,3332 5,3315 2,5019 3,1719 3,1717 2,8320 3,3334 5,6717 2,8318 3,0026 4,3322 3,6715 2,5019 3,1729 4,83
Tommy Holbø9 3,0010 3,3311 3,6711 3,6711 3,679 3,0013 4,336 2,009 3,0010 3,338 2,6712 4,007 2,3315 5,009 3,007 2,336 2,005 1,67

Main page | Senior Damer | Senior Herrer | Junior Herrer | Herrer | NM EB + Filt | Sudden death | Penalties | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard