bugårdsparken open

Uppdaterad: 2024-05-26   16:50Hämta nya sidor automatiskt

Sudden Death om 2. plass i B-klassen:

Tom Hansen vant på bane 2

Resultat

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Wenche Ørnhoft Sandefjord Banegolfklubb 33 31 32 24 30 30,0 9 150
2 Tom Hansen Sandefjord Banegolfklubb 25 32 33 34 28 30,4 9 152
3 Terje Gundersen Sandefjord Banegolfklubb 29 29 29 38 27 30,4 11 152
4 Egil Skofteby Skjeberg Banegolfklubb 32 25 39 26 32 30,8 14 154
5 Morten Holteng Christiania Minigolf Club 38 26 30 30 31 31,0 12 155
6 Åge Hansen Sandefjord Banegolfklubb 28 33 34 33 28 31,2 6 156
7 Grethe Torp Sandefjord Banegolfklubb 33 38 36 24 26 31,4 14 157
8 Frank Magnussen Halden Minigolfklubb 34 34 31 30 29 31,6 5 158
9 Nikolai Leth Christiania Minigolf Club 35 33 32 22 37 31,8 15 159
10 Kristine Moen Sandefjord Banegolfklubb 33 28 27 38 34 32,0 11 160
11 Henrik Magnussen Halden Minigolfklubb 38 35 23 32 34 32,4 15 162
12 Birger Lytjohan Sandefjord Banegolfklubb 31 35 27 38 33 32,8 11 164
13 Olav Mathisen Sandefjord Banegolfklubb 35 35 36 27 32 33,0 9 165
14 Josefine Kilu MGK Warberg 31 35 35 31 37 33,8 6 169
15 Svein Tore Holtan Sandefjord Banegolfklubb 34 36 39 33 28 34,0 11 170
16 Michael Johansson MGK Warberg 37 34 34 45 28 35,6 17 178
17 Øyvind Martinsen Sandefjord Banegolfklubb 46 41 33 30 34 36,8 16 184
18 Else Lunde Halden Minigolfklubb 41 42 41 42 33 39,8 9 199
19 Kari Hansen Sandefjord Banegolfklubb           0,0 0 0 Ej till start

Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Lars Kvael Skoghalls BGK 23 21 19 21 21 21,0 4 105
2 Erik Fause Hovind Halden Minigolfklubb 21 24 22 21 21 21,8 3 109
3 Magnus Sörström MGK Warberg 22 26 22 24 25 23,8 4 119
4 Roar Stenseth Skjeberg Banegolfklubb 27 30 23 24 24 25,6 7 128
5 Jon Marthinsen Halden Minigolfklubb 29 27 23 26 26 26,2 6 131
6 Mikael Reszke MGK Warberg 28 24 23 27 29 26,2 6 131
7 Bjørn Olav Skofteby Skjeberg Banegolfklubb 29 24 23 29 27 26,4 6 132
8 Susann Johansen MGK Warberg 25 32 24 27 24 26,4 8 132
9 Tom Leonhardsen Sandefjord Banegolfklubb 25 24 29 30 29 27,4 6 137
10 Egil Østli Christiania Minigolf Club 26 31 24 27 29 27,4 7 137
11 Ole Petter Karlsen Sandefjord Banegolfklubb 27 23 29 33 27 27,8 10 139
12 Kjell Nyhus Tøyen Banegolf Club 30 27 28 23 34 28,4 11 142
13 Annie Haaland Christiania Minigolf Club 32 28 33 29 30 30,4 5 152
14 Trond Øwre Sandefjord Banegolfklubb 37 33 25 27 31 30,6 12 153

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.13