bugårdsparken open


Huvudsida | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Josefine Kilu, MGK Warberg

Klass: Klass B
Placering: 14

V1 V2 V3 V4 V5
1Rombe2 1 1 2 1
2Pyramide1 2 3 3 2
3Sandkasse1 2 1 3 3
4Dobbelt kul2 2 1 2 2
5Liggende koner2 2 2 2 2
6Vulkan1 1 2 1 1
7Labyrint1 4 4 1 1
8Salto1 2 2 2 2
9Vindu1 1 3 2 2
10Midtkul5 3 1 1 3
11Lyn1 2 1 1 1
12Pinnebane3 3 1 2 2
13Snegle2 2 1 1 2
14Rør1 1 1 1 1
15V-hinder2 1 2 3 1
16Musehull3 1 2 2 4
17Passasje1 2 4 1 5
18Vinkel1 3 3 1 2

Summa 31 35 35 31 37
Snitt: 33,8
Totalresultat: 169

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla