Seriespill 2023 Omg. 3 - Grünerløkka


Main page | Result | Matches | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Team statistics

 
Tetra
Dobbelkul
Passage
Rør
V-hinder
Midtkul
Pinnebane
Snegle
Rampe
Bro
Salto
Liggende koner
Lyn
Vinkel
Platå
Rakbane uten hinder
Klack
Labyrint
 123456789101112131415161718
Christiania MC18 1,0024 1,3321 1,1733 1,8319 1,0629 1,6124 1,3325 1,3226 1,4424 1,3325 1,3925 1,3923 1,2823 1,2818 1,0020 1,1126 1,4422 1,22
Skjeberg BGK21 1,1726 1,4425 1,3934 1,8923 1,2831 1,7224 1,3328 1,5626 1,4427 1,5030 1,6729 1,6124 1,3322 1,2218 1,0021 1,1725 1,3926 1,44
Tøyen BGC22 1,2223 1,2823 1,2837 2,0619 1,0626 1,4427 1,5035 1,9426 1,4425 1,3931 1,7226 1,4429 1,6120 1,1120 1,1128 1,5630 1,6732 1,78
Christiania MC 220 1,1125 1,3924 1,3335 1,9421 1,1726 1,4436 2,0026 1,4429 1,6124 1,3325 1,3927 1,5026 1,4425 1,3918 1,0025 1,3927 1,5038 2,00
Sandefjord BGK20 1,1121 1,1730 1,6750 2,7824 1,3336 2,0035 1,9438 2,1131 1,7222 1,2236 2,0025 1,3932 1,7824 1,3330 1,6729 1,6129 1,6122 1,22
Halden MGK24 1,3327 1,5022 1,2241 2,2824 1,3334 1,8939 2,1733 1,8333 1,8328 1,5629 1,6130 1,6734 1,8922 1,2222 1,2227 1,5036 2,0031 1,72
Sandefjord BGK 225 1,3928 1,5625 1,3945 2,5020 1,1135 1,9433 1,8356 3,1133 1,8328 1,5636 2,0030 1,6729 1,6127 1,5026 1,4425 1,3943 2,3939 2,17

Main page | Result | Matches | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info