Seriespill 2023 Omg. 2 - Halden


Main page | Result | Matches | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Team statistics

 
Pinnebane
Dobbelkul
Lyn
Passage
Klack uten hinder
Vindu
Salto
Enporter
V-hinder
Rør
Liggende koner
Vulkan
Bro
Rombe
Rakbane uten hinder
Midtkul
Vinkel
Labyrint
 123456789101112131415161718
Christiania MC25 1,3925 1,3930 1,6723 1,2820 1,1144 2,4427 1,5033 1,8318 1,0028 1,5624 1,3319 1,0623 1,2823 1,2822 1,2222 1,2220 1,1118 1,00
Skjeberg BGK38 2,1125 1,3934 1,8930 1,6731 1,5528 1,5626 1,4440 2,2219 1,0639 2,1726 1,4420 1,1125 1,3924 1,3321 1,1730 1,6723 1,2827 1,50
Tøyen BGC33 1,8326 1,4430 1,6721 1,1727 1,5037 2,0628 1,5649 2,7218 1,0037 1,8527 1,5024 1,2629 1,6130 1,6724 1,3326 1,4420 1,1121 1,17
Sandefjord BGK42 2,3328 1,5632 1,7832 1,7825 1,3939 2,1727 1,5049 2,7219 1,0638 2,1131 1,7228 1,5629 1,6125 1,3927 1,5040 2,2225 1,3949 2,72
Christiania MC 236 2,0030 1,6736 2,0025 1,3926 1,4449 2,7227 1,5048 2,6719 1,0650 2,7833 1,8324 1,3328 1,5625 1,3922 1,2232 1,7828 1,5633 1,83
Halden MGK34 1,8926 1,4436 2,0028 1,5638 2,1149 2,7235 1,9448 2,6719 1,0651 2,8322 1,2223 1,2827 1,5029 1,6124 1,3343 2,3925 1,3933 1,83
Sandefjord BGK 240 2,2231 1,7245 2,5039 2,1732 1,7869 3,8332 1,7857 3,1720 1,1154 3,0043 2,3925 1,3935 1,9431 1,7232 1,7852 2,8930 1,6750 2,78

Main page | Result | Matches | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info