Seriespill 2023 Omg. 1 - Sarpsborg


Main page | Result | Matches | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Team statistics

 
Passage
Pinnebane
Håv
Liggende koner
Snegle
Vinkel
Diablo
Rombe
Labyrint
Lyn
Salto
Platå
Rampe
Tetra
Rør
V-hinder
Bro
Klack
 123456789101112131415161718
Skjeberg BGK30 1,6736 2,0025 1,3922 1,2226 1,4428 1,5630 1,6725 1,3919 1,0630 1,6731 1,7220 1,1128 1,5623 1,2841 2,2821 1,1726 1,4436 2,00
Christiania MC25 1,3932 1,7820 1,1125 1,3933 1,8323 1,2833 1,8325 1,3922 1,2227 1,5031 1,7222 1,2228 1,5623 1,2837 2,0620 1,1132 1,7832 1,78
Sandefjord BGK31 1,7237 2,0630 1,6727 1,5037 2,0626 1,4445 2,5020 1,1125 1,3932 1,7838 2,1125 1,3929 1,6126 1,4442 2,3323 1,2828 1,5637 2,06
Tøyen BGC30 1,5834 1,8922 1,2227 1,5031 1,7225 1,3943 2,3920 1,1126 1,4436 2,0036 2,0032 1,6831 1,7224 1,3350 2,7821 1,1730 1,6732 1,78
Christiania MC 229 1,6132 1,7829 1,6133 1,8345 2,5030 1,6743 2,2625 1,3935 1,9438 2,1136 2,0026 1,4434 1,8925 1,3936 2,0019 1,0629 1,6136 2,00
Halden MGK25 1,3948 2,6723 1,2831 1,7237 2,0629 1,6146 2,4229 1,6129 1,6143 2,3939 2,1725 1,3933 1,8323 1,2847 2,6121 1,1735 1,9441 2,28
Sandefjord BGK 241 2,2839 2,1725 1,3926 1,4444 2,4435 1,9439 2,1733 1,8331 1,7238 2,1140 2,2240 2,2235 1,9429 1,6160 3,3328 1,5638 2,1149 2,72

Main page | Result | Matches | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info