Seriespill 2023 Omg. 1 - Sarpsborg


Main page | Result | Matches | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Sandefjord BGK 2
 

-
 

Skjeberg BGK
+30

118

-

88

Wenche Ørnhoft
Grethe Torp
Øyvind Martinsen
Egil Skofteby
Kai Amundrød
Bjørn Olav Skofteby
11 1 2 5 1 2 Passage
23 3 2 3 3 3 Pinnebane
32 1 1 1 1 1 Håv
41 1 1 1 2 1 Liggende koner
53 3 3 1 2 2 Snegle
62 1 3 3 1 2 Vinkel
71 2 1 1 1 2 Diablo
82 2 1 2 1 2 Rombe
97 2 1 1 1 1 Labyrint
101 2 3 3 1 1 Lyn
112 2 4 2 1 2 Salto
121 3 1 1 1 1 Platå
132 2 3 1 2 1 Rampe
143 1 2 2 1 1 Tetra
157 3 2 3 1 2 Rør
162 1 2 2 1 1 V-hinder
172 2 3 2 2 2 Bro
185 2 2 2 1 1 Klack
47 34 37 36 24 28

Main page | Result | Matches | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info