Seriespill 2023 Omg. 1 - Sarpsborg


Main page | Result | Matches | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Tøyen BGC
 

-
 

Christiania MC 2
+2

95

-

93

Tormod Wethal
Roar Stenseth
Kjell Nyhus
Jon Marthinsen
Trond Øwre
Per Høiås
Magne Andersen
11 1 1 2 2 1 Passage
21 1 2 1 3 2 Pinnebane
31 1 1 4 1 1 Håv
41 2 1 1 2 1 Liggende koner
53 1 3 2 3 3 Snegle
61 2 1 1 2 2 Vinkel
74 3 4 3 2 2 Diablo
81 2 1 1 1 1 Rombe
92 1 1 1 1 1 Labyrint
102 1 3 1 1 2 Lyn
111 3 3 2 2 2 Salto
123 2 2 2 1 1 3 Platå
132 1 1 2 2 4 Rampe
142 2 1 1 1 1 Tetra
152 3 1 2 2 1 Rør
161 1 1 1 1 1 V-hinder
172 2 2 1 2 2 Bro
183 1 1 1 4 2 Klack
33 30 23 9 28 33 32

Main page | Result | Matches | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info