Seriespill 2022 Omgang 1 - Torshov


Main page | Result | Matches | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Team statistics

 
Tetra
Salto
Dobbelkul
Rombe
Rør
Bro
Snegle
Pinnebane
Salzburg-V
Lyn
Passage
Klack
Liggende koner
Vulkan
Vindu
Midtkul
Vinkel
Labyrint
 123456789101112131415161718
Christiania MC21 1,1734 1,8925 1,3922 1,2243 2,1526 1,4423 1,2829 1,6128 1,5627 1,5029 1,6127 1,5032 1,7820 1,1131 1,7229 1,6122 1,2221 1,17
Tøyen BGC21 1,1737 2,0626 1,4420 1,1135 1,8426 1,4425 1,3929 1,6125 1,3932 1,7822 1,2231 1,7225 1,3919 1,0627 1,5025 1,3926 1,4425 1,39
Skjeberg BGK24 1,3331 1,7223 1,2822 1,2230 1,6727 1,5022 1,2231 1,7245 2,2533 1,8324 1,3323 1,2828 1,5619 1,0637 2,0622 1,2223 1,2827 1,50
Sandefjord BGK24 1,3334 1,8927 1,5023 1,2835 1,9426 1,4430 1,6733 1,8345 2,3733 1,8322 1,2228 1,5631 1,7220 1,1132 1,7832 1,7825 1,3934 1,89
Christiania MC 218 1,0030 1,6727 1,5023 1,2836 2,0028 1,5623 1,2830 1,6742 2,3333 1,8324 1,3322 1,2228 1,5620 1,1129 1,6123 1,2823 1,2827 1,50
Sandefjord BGK 227 1,5040 2,2226 1,4423 1,2848 2,6731 1,7245 2,5031 1,7260 3,3342 2,3336 2,0045 2,5033 1,8325 1,3951 2,8338 2,1127 1,5044 2,44
Halden MGK23 1,2838 2,1132 1,7824 1,3350 2,7831 1,7241 2,2830 1,6746 2,5637 2,0632 1,7845 2,5036 2,0026 1,4452 2,8927 1,5025 1,3945 2,50

Main page | Result | Matches | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info