Norgesmesterskap EB 2022 - Halden


Main page | Oldtimers men | Oldtimers women | Junior men | Men | Matchplay kvallifisering | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info

Player statistics

 
Pinnebane
Dobbelkul
Lyn
Passage
Klack uten hinder
Vindu
Salto
Enporter
V - hinder
Rør
Liggende koner
Vulkan
Bro
Rombe
Rakbane uten hinder
Midtkul
Vinkel
Labyrint
 123456789101112131415161718
Erik Fause Hovind6 1,206 1,207 1,406 1,205 1,008 1,606 1,206 1,205 1,009 1,807 1,405 1,008 1,607 1,405 1,005 1,005 1,005 1,00
Lars Kvæl7 1,406 1,207 1,406 1,206 1,207 1,407 1,409 1,805 1,006 1,209 1,805 1,009 1,806 1,205 1,007 1,406 1,205 1,00
Bjørn Olav Skofteby6 1,206 1,208 1,608 1,608 1,608 1,607 1,408 1,605 1,008 1,607 1,405 1,008 1,605 1,007 1,405 1,006 1,206 1,20
Ole Petter Karlsen6 1,207 1,409 1,808 1,605 1,0012 2,408 1,6010 2,005 1,0011 2,206 1,205 1,007 1,407 1,405 1,008 1,605 1,008 1,60
Kai Amundrød6 1,208 1,609 1,806 1,207 1,4012 2,407 1,4016 3,205 1,0011 2,208 1,605 1,006 1,205 1,006 1,206 1,206 1,205 1,00
Jon Marthinsen8 1,608 1,6010 2,007 1,4010 2,006 1,207 1,4012 2,405 1,007 1,407 1,405 1,009 1,807 1,405 1,0010 2,008 1,605 1,00
Finn Hovind10 2,007 1,4010 2,007 1,406 1,209 1,807 1,407 1,405 1,0011 2,207 1,405 1,007 1,407 1,408 1,6013 2,607 1,406 1,20
Kjell Nyhus10 2,008 1,607 1,408 1,607 1,4011 2,205 1,0011 2,205 1,0011 2,2010 2,009 1,807 1,405 1,006 1,2010 2,005 1,005 1,00
Roar Stenseth5 1,009 1,808 1,6011 2,208 1,607 1,406 1,209 1,807 1,408 1,607 1,406 1,208 1,607 1,408 1,6011 2,208 1,608 1,60
Trond Øwre7 1,407 1,408 1,608 1,608 1,6012 2,407 1,4012 2,407 1,409 1,809 1,805 1,009 1,807 1,408 1,6012 2,405 1,005 1,00
Magne Andersen11 2,209 1,808 1,608 1,606 1,208 1,606 1,2011 2,205 1,0010 2,006 1,205 1,009 1,808 1,606 1,2015 3,006 1,209 1,80
Jim Lasse Bergh12 2,4010 2,0011 2,207 1,407 1,4012 2,407 1,4013 2,605 1,005 1,008 1,605 1,009 1,808 1,606 1,206 1,206 1,2010 2,00
Annie Haaland8 1,609 1,809 1,8010 2,0010 2,0010 2,0011 2,2015 3,005 1,0011 2,207 1,405 1,007 1,408 1,609 1,806 1,205 1,007 1,40
Frank Magnussen7 1,408 1,609 1,807 1,4010 2,0014 2,805 1,0010 2,005 1,0015 3,008 1,606 1,209 1,807 1,4010 2,008 1,609 1,8010 2,00
Henrik Magnussen8 1,608 1,6012 2,4010 2,009 1,808 1,608 1,6014 2,806 1,2017 3,409 1,809 1,807 1,409 1,807 1,4011 2,209 1,809 1,80
Egil Skofteby11 2,209 1,809 1,808 1,6010 2,0014 2,806 1,2016 3,205 1,0018 3,606 1,206 1,209 1,805 1,009 1,8014 2,807 1,4012 2,40
Nikolai Leth9 1,808 1,609 1,809 1,8011 2,2017 3,408 1,6019 3,805 1,0013 2,608 1,608 1,607 1,405 1,008 1,6019 3,805 1,007 1,40
Morten Forsberg12 2,4010 2,0011 2,209 1,8013 2,6011 2,208 1,6020 4,005 1,0015 3,007 1,408 1,609 1,806 1,207 1,4016 3,205 1,009 1,80
Kristine Moen9 1,8010 2,0010 2,0011 2,2011 2,2024 4,808 1,6022 4,405 1,0015 3,009 1,807 1,408 1,606 1,207 1,4012 2,406 1,209 1,80
Øyvind Martinsen16 3,208 1,6012 2,409 1,808 1,6016 3,2010 2,0018 3,606 1,2015 3,009 1,809 1,807 1,407 1,408 1,6027 5,405 1,0012 2,40
Else Lunde11 2,2010 2,0017 3,4010 2,0010 2,0014 2,8016 3,2019 3,809 1,8017 3,409 1,8011 2,2010 2,006 1,208 1,6017 3,406 1,2014 2,80

Main page | Oldtimers men | Oldtimers women | Junior men | Men | Matchplay kvallifisering | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info