Tøyen Teamgolf 2021


Main page | Result | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Straight list

Rank Name No Club  R1  R2  R3  R4  R5  R6 Avg Tot Diff
1 David Hagemeyer / Erik Fause Hovind 105 BGSV Bad Homburg / Kungälvs BGK 18 19 24 23 18 19 20,2 121 6
2 Lars Kvæl / Kjell Nyhus 111 Skoghalls BGK / Tøyen BGC 18 19 19 26 19 20 20,2 121 8
3 Ole Petter Karlsen / Bjørn Olav Skofteby 110 Sandefjord BGK / Skjeberg BGK 20 19 26 22 22 23 22,0 132 7
4 Per Høiås / Nils Kristian Hagen 101 Christiania MC 21 23 27 23 23 20 22,8 137 7
5 Magne Andersen / Trond Øwre 104 Christiania MC 21 21 25 29 24 27 24,5 147 8
6 Terje Gundersen / Per Wang 107 Sandefjord BGK 20 27 32 30 23 22 25,7 154 12
7 Lukas Næss / Sven Petter Næss 108 Christiania MC 28 25 29 30 25 21 26,3 158 9
8 Morten Forsberg / Egil Skofteby 102 Skjeberg BGK 22 32 40 27 20 22 27,2 163 20
9 Finn Hovind / Tom Stordal 109 Christiania MC / Halden MGK 25 24 24 41 27 29 28,3 170 17
10 Kristine Moen / Grethe Torp 103 Sandefjord BGK 24 31 39 34 29 29 31,0 186 15
11 Wenche Ørnhoft / Øyvind Martinsen 113 Sandefjord BGK 31 26 48 36 31 37 34,8 209 22

Main page | Result | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info