Seriespill 2021 Runde 1 - Sandefjord


Main page | Result | Matches | Penalties | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info

Teams statistics

 
Rombe
Tetra
Passage
Dobbelkul
Liggende koner
Vulkan
Labyrint
Salto
Vindu
Midtkul
Lyn
Pinnebane
Snegle
Rør
V-hinder
Mushull
Rakbane uten hinder
Vinkel
 123456789101112131415161718
Skjeberg BGK27 1,5022 1,2220 1,1125 1,3920 1,1121 1,1722 1,2223 1,2842 2,3324 1,3321 1,1139 2,1724 1,3334 1,8919 1,0623 1,2828 1,5630 1,67
Sandefjord BGK23 1,2822 1,2225 1,3924 1,3328 1,5620 1,1133 1,8325 1,3939 2,1725 1,3926 1,4431 1,7219 1,0642 2,3319 1,0628 1,5632 1,7833 1,83
Tøyen BGC24 1,3322 1,2225 1,3932 1,7831 1,7219 1,0622 1,2230 1,6749 2,7230 1,6722 1,2242 2,3321 1,1737 2,0619 1,0622 1,2227 1,5026 1,44
Christiania MC26 1,4426 1,4421 1,1731 1,7225 1,3920 1,1137 2,0625 1,3940 2,2236 2,0031 1,7231 1,7221 1,1726 1,4418 1,0033 1,8330 1,6727 1,50
Halden MGK30 1,6724 1,3336 2,0034 1,8928 1,5630 1,6732 1,7840 2,2252 2,8954 3,0040 2,2249 2,7231 1,6353 2,9423 1,2847 2,6130 1,6733 1,83
Christiania MC 230 1,6724 1,3340 2,2231 1,7228 1,5620 1,1131 1,7229 1,6140 2,2237 2,0634 1,8938 2,1134 1,8939 2,1723 1,2830 1,6736 2,0029 1,61
Sandefjord BGK 230 1,6726 1,4429 1,6133 1,8334 1,8922 1,2245 2,5033 1,7455 3,0642 2,2130 1,6742 2,3329 1,6149 2,7224 1,3327 1,5041 2,2830 1,67

Main page | Result | Matches | Penalties | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info