Norgesmesterskap EB 2021


Main page | Senior Herrer | Senior Damer | Ungdom | Herrer | NM Totalt Filt + EB | Penalties | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info

Teams statistics

 
Rombe
Tetra
Sandkasse
Dobbelkul
Liggende koner
Vulkan
Labyrint
Salto
Vindu
Midtkul
Lyn
Pinnebane
Snegle
Rør
V-hinder
Klack
Passage
Vinkel
 123456789101112131415161718
Lars Kvæl10 1,678 1,336 1,007 1,178 1,337 1,177 1,179 1,508 1,337 1,176 1,0010 1,677 1,177 1,176 1,006 1,009 1,509 1,50
Erik Fause Hovind9 1,507 1,176 1,008 1,339 1,507 1,176 1,008 1,336 1,008 1,339 1,5010 1,677 1,178 1,336 1,006 1,006 1,008 1,33
Ole Petter Karlsen7 1,176 1,006 1,008 1,3310 1,676 1,006 1,008 1,3312 2,0013 2,1710 1,6714 2,339 1,5013 2,176 1,008 1,339 1,508 1,33
Bjørn Olav Skofteby7 1,176 1,007 1,1710 1,6712 2,006 1,008 1,337 1,1711 1,837 1,179 1,5013 2,179 1,5011 1,836 1,008 1,3310 1,678 1,33
Trond Øwre10 1,678 1,337 1,178 1,338 1,337 1,178 1,339 1,5011 1,8311 1,8311 1,8311 1,838 1,3311 1,836 1,009 1,507 1,178 1,33
Kjell Nyhus10 1,677 1,176 1,008 1,338 1,338 1,337 1,179 1,509 1,509 1,506 1,008 1,336 1,006 1,006 1,0016 2,676 1,0010 1,67
Tom Leonhardsen9 1,509 1,509 1,507 1,179 1,506 1,0013 2,1713 2,1713 2,178 1,338 1,3313 2,179 1,5010 1,678 1,3311 1,837 1,1710 1,67
Finn Hovind9 1,507 1,1712 2,006 1,0010 1,678 1,339 1,509 1,5011 1,8315 2,507 1,1714 2,338 1,3311 1,836 1,008 1,338 1,338 1,33
Annie Haaland9 1,508 1,337 1,177 1,1712 2,007 1,1718 3,009 1,5017 2,838 1,339 1,5010 1,679 1,5013 2,176 1,0010 1,6711 1,8311 1,83
Magne Andersen9 1,507 1,177 1,178 1,3311 1,836 1,0017 2,838 1,3310 1,678 1,337 1,1712 2,009 1,507 1,177 1,1716 2,679 1,509 1,50
Jon Marthinsen10 1,677 1,178 1,338 1,3310 1,677 1,179 1,509 1,5014 2,339 1,508 1,338 1,339 1,5013 2,176 1,008 1,3310 1,6710 1,67
Frank Magnussen9 1,5010 1,676 1,008 1,338 1,339 1,5016 2,6710 1,6712 2,0012 2,008 1,3311 1,839 1,5010 1,676 1,008 1,3313 2,1710 1,67
Kristine Moen8 1,336 1,006 1,007 1,1710 1,677 1,1712 2,0010 1,6712 2,0013 2,1712 2,0012 2,0011 1,8314 2,336 1,0010 1,677 1,1710 1,67
Morten Holteng9 1,509 1,506 1,009 1,5012 2,006 1,008 1,339 1,5013 2,1719 3,1712 2,0013 2,1711 1,839 1,507 1,1711 1,8315 2,5011 1,83
Øyvind Martinsen9 1,5010 1,678 1,3312 2,0011 1,836 1,0016 2,6710 1,6718 3,0020 3,337 1,1718 3,0011 1,8317 2,839 1,5011 1,8311 1,8311 1,83
Åge Hansen8 1,339 1,509 1,508 1,3310 1,677 1,178 1,3313 2,1723 3,839 1,508 1,3318 3,009 1,5010 1,679 1,5013 2,178 1,339 1,50
Grethe Torp11 1,836 1,006 1,008 1,3312 2,006 1,0023 3,8310 1,6717 2,8313 2,1713 2,1711 1,837 1,1714 2,337 1,1711 1,8310 1,6711 1,83
Henrik Magnussen12 2,0013 2,1710 1,6712 2,0011 1,8310 1,6722 3,6710 1,6714 2,3314 2,3316 2,6716 2,6713 2,1730 5,007 1,1719 3,1716 2,6711 1,83
Else Lunde13 2,1711 1,8310 1,6711 1,8310 1,6713 2,1722 3,6711 1,8320 3,3317 2,8312 2,0019 3,1711 1,8325 4,1712 2,0025 4,179 1,5012 2,00

Main page | Senior Herrer | Senior Damer | Ungdom | Herrer | NM Totalt Filt + EB | Penalties | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info