Tidligere napp i vandrepokalen:
2019 - Ole Petter Karlsen - Sandefjord BGK 2020 - Lars Kvæl - Skoghalls BGK 16:38 - Regnavbrudd 16:56 - Runde 5 blir strøket på grunn av regn |
Rank | Name | No | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot | ||
1 | Erik Fause Hovind | 113 | Kungälvs BGK | 21 | 24 | 24 | 19 | 22,0 | 5 | 88 | ||
2 | Lars Kvæl | 127 | Skoghalls BGK | 23 | 23 | 20 | 23 | 22,3 | 3 | 89 | ||
3 | Bjørn Olav Skofteby | 110 | Skjeberg BGK | 24 | 23 | 20 | 31 | 24,5 | 11 | 98 | ||
4 | Roar Stenseth | 107 | Tøyen BGC | 24 | 24 | 24 | 27 | 24,8 | 3 | 99 | ||
5 | Jon Marthinsen | 115 | Tøyen BGC | 24 | 27 | 23 | 25 | 24,8 | 4 | 99 | ||
6 | Magne Andersen | 108 | Christiania MC | 23 | 25 | 26 | 28 | 25,5 | 5 | 102 | ||
7 | Tom Leonhardsen | 104 | Sandefjord BGK | 23 | 29 | 25 | 25 | 25,5 | 6 | 102 | ||
8 | Finn Hovind | 131 | Christiania MC | 28 | 25 | 26 | 29 | 27,0 | 4 | 108 | ||
9 | Trond Øwre | 125 | Christiania MC | 27 | 31 | 25 | 25 | 27,0 | 6 | 108 | ||
10 | Ole Petter Karlsen | 103 | Sandefjord BGK | 24 | 30 | 29 | 26 | 27,3 | 6 | 109 | ||
11 | Sven Petter Næss | 101 | Christiania MC | 29 | 25 | 26 | 32 | 28,0 | 7 | 112 | ||
12 | Terje Gundersen | 116 | Sandefjord BGK | 31 | 25 | 30 | 27 | 28,3 | 6 | 113 | ||
13 | Kristine Moen | 126 | Sandefjord BGK | 30 | 27 | 31 | 30 | 29,5 | 4 | 118 | ||
14 | Frank Magnussen | 120 | Halden MGK | 29 | 27 | 29 | 34 | 29,8 | 7 | 119 | ||
15 | Egil Skofteby | 114 | Skjeberg BGK | 27 | 34 | 28 | 30 | 29,8 | 7 | 119 | ||
16 | Per Høiås | 123 | Christiania MC | 29 | 34 | 27 | 32 | 30,5 | 7 | 122 | ||
17 | Per Wang | 121 | Sandefjord BGK | 25 | 30 | 38 | 29 | 30,5 | 13 | 122 | ||
18 | Nikolai Leth | 128 | Christiania MC | 34 | 41 | 26 | 25 | 31,5 | 16 | 126 | ||
19 | Tom Stordal | 109 | Halden MGK | 36 | 35 | 33 | 33 | 34,3 | 3 | 137 | ||
20 | Morten Forsberg | 119 | Skjeberg BGK | 40 | 27 | 36 | 36 | 34,8 | 13 | 139 | ||
21 | Grethe Torp | 102 | Sandefjord BGK | 41 | 35 | 32 | 35 | 35,8 | 9 | 143 | ||
22 | Henrik Magnussen | 117 | Halden MGK | 43 | 36 | 28 | 36 | 35,8 | 15 | 143 | ||
23 | Wenche Forsberg | 105 | Skjeberg BGK | 31 | 33 | 37 | 46 | 36,8 | 15 | 147 | ||
24 | Øyvind Martinsen | 129 | Sandefjord BGK | 45 | 38 | 32 | 39 | 38,5 | 13 | 154 | ||
25 | Else Lunde | 122 | Tøyen BGC | 45 | 45 | 41 | 41 | 43,0 | 4 | 172 | ||
26 | Wenche Ørnhoft | 111 | Sandefjord BGK | 0,0 | 0 | 0 | Did not start | |||||
This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.13.5 |