De 16 beste spillerene etter 4 runder kvallifiserer seg til Matchplay
Matchplay |
Rank | Name | No | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot | ||
1 | Lars Kvæl | 103 | Skoghalls BGK | 24 | 21 | 22 | 22 | 22,3 | 3 | 89 | ||
2 | Erik Fause Hovind | 114 | Kungälvs BGK | 20 | 21 | 26 | 23 | 22,5 | 6 | 90 | ||
3 | Ole Petter Karlsen | 116 | Sandefjord BGK | 25 | 29 | 23 | 23 | 25,0 | 6 | 100 | ||
4 | Kjell Nyhus | 107 | Tøyen BGC | 26 | 30 | 26 | 23 | 26,3 | 7 | 105 | ||
5 | Jon Marthinsen | 105 | Tøyen BGC | 28 | 27 | 26 | 28 | 27,3 | 2 | 109 | ||
6 | Magne Andersen | 110 | Christiania MC | 29 | 25 | 30 | 25 | 27,3 | 5 | 109 | ||
7 | Bjørn Olav Skofteby | 120 | Skjeberg BGK | 31 | 27 | 24 | 27 | 27,3 | 7 | 109 | ||
8 | Per Høiås | 108 | Christiania MC | 28 | 24 | 26 | 31 | 27,3 | 7 | 109 | ||
9 | Finn Hovind | 123 | Christiania MC | 31 | 28 | 25 | 28 | 28,0 | 6 | 112 | ||
10 | Annie Haaland | 117 | Christiania MC | 26 | 31 | 30 | 29 | 29,0 | 5 | 116 | ||
11 | Sven Petter Næss | 102 | Christiania MC | 34 | 27 | 25 | 32 | 29,5 | 9 | 118 | ||
12 | Tom Stordal | 104 | Halden MGK | 34 | 29 | 34 | 32 | 32,3 | 5 | 129 | ||
13 | Kristine Moen | 122 | Sandefjord BGK | 36 | 34 | 26 | 33 | 32,3 | 10 | 129 | ||
14 | Tom Leonhardsen | 101 | Sandefjord BGK | 40 | 34 | 29 | 29 | 33,0 | 11 | 132 | ||
15 | Egil Skofteby | 111 | Skjeberg BGK | 32 | 35 | 32 | 34 | 33,3 | 3 | 133 | ||
16 | Morten Forsberg | 109 | Skjeberg BGK | 47 | 31 | 32 | 26 | 34,0 | 21 | 136 | ||
Matchplay - 16 players continues after round 4 | ||||||||||||
17 | Frank Magnussen | 119 | Halden MGK | 38 | 36 | 36 | 37 | 36,8 | 2 | 147 | ||
18 | Wenche Forsberg | 113 | Skjeberg BGK | 41 | 31 | 42 | 34 | 37,0 | 11 | 148 | ||
19 | Else Lunde | 125 | Tøyen BGC | 36 | 43 | 40 | 44 | 40,8 | 8 | 163 | ||
20 | Grethe Torp | 121 | Sandefjord BGK | 43 | 34 | 46 | 40 | 40,8 | 12 | 163 | ||
21 | Henrik Magnussen | 115 | Halden MGK | 49 | 50 | 47 | 44 | 47,5 | 6 | 190 | ||
This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.10.5 |