Det blir kåret en sammenlagt norgesmester uansett klasse i tillegg til de vanlige klassene (EB + Filt). Denne resultatlista ligger under de vanlige klassene. I denne kategorien starter spillerene med det antallet slag de ligger bak den som leder. Resultatene fra NM EB finner du her: NM EB |
Oldtimers men | |||||||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Average | Diff | Tot | ||
1 | Lars Kvæl | Skoghalls BGK | 26 | 36 | 35 | 32 | 30 | 35 | 32,3 | 10 | 194 | ||
2 | Ole Petter Karlsen | Sandefjord BGK | 56 | 38 | 42 | 39 | 38 | 36 | 41,5 | 20 | 249 | ||
3 | Trond Øwre | Christiania MC | 44 | 44 | 51 | 43 | 47 | 34 | 43,8 | 17 | 263 | ||
4 | Kjell Nyhus | Tøyen BGC | 39 | 51 | 39 | 46 | 49 | 40 | 44,0 | 12 | 264 | ||
5 | Magne Andersen | Christiania MC | 42 | 45 | 45 | 42 | 52 | 48 | 45,7 | 10 | 274 | ||
6 | Nils Kristian Hagen | Christiania MC | 47 | 55 | 43 | 45 | 49 | 52 | 48,5 | 12 | 291 | ||
7 | Per Wang | Sandefjord BGK | 47 | 58 | 51 | 47 | 37 | 63 | 50,5 | 26 | 303 | ||
8 | Nikolai Leth | Christiania MC | 47 | 54 | 57 | 48 | 46 | 55 | 51,2 | 11 | 307 | ||
9 | Øyvind Martinsen | Sandefjord BGK | 47 | 53 | 61 | 48 | 56 | 48 | 52,2 | 14 | 313 | ||
10 | Jon Marthinsen | Tøyen BGC | 46 | 59 | 48 | 46 | 58 | 58 | 52,5 | 13 | 315 | ||
Oldtimers women | |||||||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Average | Diff | Tot | ||
1 | Annie Haaland | Christiania MC | 58 | 43 | 44 | 54 | 45 | 39 | 47,2 | 19 | 283 | ||
2 | Else Lunde | Tøyen BGC | 76 | 73 | 54 | 74 | 56 | 73 | 67,7 | 22 | 406 | ||
Men | |||||||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Average | Diff | Tot | ||
1 | Erik Fause Hovind | Kungälvs BGK | 40 | 35 | 32 | 29 | 36 | 46 | 36,3 | 17 | 218 | ||
Rank | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Avg | Total | |||||||||
1 | Lars Kvæl | 26 | 36 | 35 | 32 | 30 | 35 | 32,3 | 194 108 | ||||||||||
2 | Erik Fause Hovind | 40 | 35 | 32 | 29 | 36 | 46 | 4 | 37,0 | 222 108 | |||||||||
3 | Ole Petter Karlsen | 56 | 38 | 42 | 39 | 38 | 36 | 22 | 45,2 | 271 108 | |||||||||
4 | Trond Øwre | 44 | 44 | 51 | 43 | 47 | 34 | 15 | 46,3 | 278 108 | |||||||||
5 | Kjell Nyhus | 39 | 51 | 39 | 46 | 49 | 40 | 20 | 47,3 | 284 108 | |||||||||
6 | Magne Andersen | 42 | 45 | 45 | 42 | 52 | 48 | 26 | 50,0 | 300 108 | |||||||||
7 | Annie Haaland | 58 | 43 | 44 | 54 | 45 | 39 | 20 | 50,5 | 303 108 | |||||||||
8 | Nils Kristian Hagen | 47 | 55 | 43 | 45 | 49 | 52 | 20 | 51,8 | 311 108 | |||||||||
9 | Jon Marthinsen | 46 | 59 | 48 | 46 | 58 | 58 | 52 | 61,2 | 367 108 | |||||||||
10 | Øyvind Martinsen | 47 | 53 | 61 | 48 | 56 | 48 | 60 | 62,2 | 373 108 | |||||||||
11 | Else Lunde | 76 | 73 | 54 | 74 | 56 | 73 | 106 | 85,3 | 512 108 |
This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.11.1 |