Matchplay Rekkefølge: - Oldtimers women - Oldtimers men - Men Dag 2: Runde 6 og matchplay er avlyst |
Oldtimers men | |||||||||||||
Rank | Name | No | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Average | Diff | Tot | ||
1 | Lars Kvæl | 107 | Skoghalls BGK | 20 | 20 | 21 | 23 | 18 | 20,4 | 5 | 102 | ||
2 | Leif Harald Bjørnlund | 110 | Skjeberg BGK | 24 | 23 | 21 | 26 | 23 | 23,4 | 5 | 117 | ||
2 | Trond Øwre | 104 | Christiania MC | 27 | 22 | 20 | 24 | 24 | 23,4 | 7 | 117 | ||
4 | Roar Stenseth | 116 | Tøyen BGC | 28 | 21 | 24 | 21 | 24 | 23,6 | 7 | 118 | ||
5 | Nils Kristian Hagen | 101 | Christiania MC | 26 | 24 | 23 | 25 | 24 | 24,4 | 3 | 122 | ||
6 | Kjell Nyhus | 111 | Tøyen BGC | 28 | 22 | 22 | 22 | 28 | 24,4 | 6 | 122 | ||
7 | Sven Petter Næss | 105 | Christiania MC | 23 | 27 | 23 | 24 | 26 | 24,6 | 4 | 123 | ||
8 | Ole Petter Karlsen | 103 | Sandefjord BGK | 25 | 23 | 30 | 24 | 22 | 24,8 | 8 | 124 | ||
9 | Magne Andersen | 108 | Christiania MC | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25,6 | 2 | 128 | ||
10 | Finn Hovind | 114 | Christiania MC | 33 | 22 | 28 | 23 | 30 | 27,2 | 11 | 136 | ||
11 | Morten Forsberg | 115 | Skjeberg BGK | 32 | 38 | 29 | 26 | 27 | 30,4 | 12 | 152 | ||
12 | Jon Marthinsen | 109 | Tøyen BGC | 29 | 35 | 26 | 28 | 36 | 30,8 | 10 | 154 | ||
13 | Øyvind Martinsen | 113 | Sandefjord BGK | 34 | 30 | 36 | 31 | 31 | 32,4 | 6 | 162 | ||
14 | Tom Stordal | 102 | Halden MGK | 41 | 27 | 38 | 34 | 42 | 36,4 | 15 | 182 | ||
Oldtimers women | |||||||||||||
Rank | Name | No | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Average | Diff | Tot | ||
1 | Annie Haaland | 122 | Christiania MC | 22 | 26 | 21 | 29 | 24 | 24,4 | 8 | 122 | ||
2 | Wenche Forsberg | 119 | Skjeberg BGK | 34 | 25 | 28 | 29 | 31 | 29,4 | 9 | 147 | ||
3 | Kristine Moen | 120 | Sandefjord BGK | 30 | 30 | 29 | 30 | 35 | 30,8 | 6 | 154 | ||
4 | Grethe Torp | 117 | Sandefjord BGK | 34 | 39 | 31 | 37 | 40 | 36,2 | 9 | 181 | ||
5 | Else Lunde | 121 | Tøyen BGC | 44 | 46 | 48 | 33 | 37 | 41,6 | 15 | 208 | ||
Men | |||||||||||||
Rank | Name | No | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Average | Diff | Tot | ||
1 | Erik Fause Hovind | 123 | Kungälvs BGK | 22 | 19 | 21 | 21 | 23 | 21,2 | 4 | 106 | ||
2 | Bjørn Olav Skofteby | 125 | Skjeberg BGK | 22 | 25 | 28 | 25 | 21 | 24,2 | 7 | 121 | ||
3 | Egil Skofteby | 126 | Skjeberg BGK | 29 | 26 | 28 | 30 | 25 | 27,6 | 5 | 138 | ||
This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.10.5 |