Klubbspillere | ||||||||||||
Rank | Name | No | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot | ||
1 | Lars Kvæl | 116 | Skoghalls BGK | 29 | 39 | 31 | 39 | 34,5 | 10 | 138 | ||
2 | Leif Harald Bjørnlund | 109 | Skjeberg BGK | 38 | 35 | 36 | 33 | 35,5 | 5 | 142 | ||
3 | Ole Petter Karlsen | 108 | Sandefjord BGK | 38 | 33 | 39 | 36 | 36,5 | 6 | 146 | ||
4 | Erik Fause Hovind | 113 | Kungälvs BGK | 36 | 34 | 46 | 38 | 38,5 | 12 | 154 | ||
5 | Bjørn Olav Skofteby | 105 | Skjeberg BGK | 34 | 51 | 35 | 41 | 40,3 | 17 | 161 | ||
6 | Roar Stenseth | 104 | Tøyen BGC | 44 | 37 | 42 | 42 | 41,3 | 7 | 165 | ||
7 | Trond Øwre | 107 | Christiania MC | 48 | 40 | 45 | 42 | 43,8 | 8 | 175 | ||
8 | Annie Haaland | 115 | Christiania MC | 46 | 44 | 43 | 46 | 44,8 | 3 | 179 | ||
9 | Jon Marthinsen | 101 | Tøyen BGC | 47 | 44 | 46 | 42 | 44,8 | 5 | 179 | ||
10 | Egil Skofteby | 103 | Skjeberg BGK | 50 | 46 | 33 | 54 | 45,8 | 21 | 183 | ||
11 | Magne Andersen | 111 | Christiania MC | 48 | 47 | 51 | 46 | 48,0 | 5 | 192 | ||
12 | Per Wang | 102 | Sandefjord BGK | 53 | 45 | 55 | 41 | 48,5 | 14 | 194 | ||
13 | Morten Forsberg | 114 | Skjeberg BGK | 52 | 53 | 65 | 45 | 53,8 | 20 | 215 | ||
14 | Øyvind Martinsen | 110 | Sandefjord BGK | 57 | 51 | 58 | 56 | 55,5 | 7 | 222 | ||
Sandefjord Minigolf & Café sin Vaffelberg klasse | ||||||||||||
Rank | Name | No | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot | ||
1 | Tommy Sølverød | 122 | Klubbløs | 49 | 45 | 43 | 53 | 47,5 | 10 | 190 | ||
2 | Jan Brix | 119 | Klubbløs | 70 | 45 | 49 | 50 | 53,5 | 25 | 214 | ||
3 | Boye Pettersen | 123 | Klubbløs | 65 | 53 | 46 | 52 | 54,0 | 19 | 216 | ||
4 | Leif T. Andersen | 121 | Klubbløs | 66 | 52 | 58 | 46 | 55,5 | 20 | 222 | ||
5 | Morten Gregersen | 125 | Klubbløs | 55 | 59 | 51 | 64 | 57,3 | 13 | 229 | ||
6 | Morgan Andersson | 120 | Klubbløs | 58 | 51 | 61 | 61 | 57,8 | 10 | 231 | ||
7 | Elisabeth Sølverød | 117 | Klubbløs | 76 | 68 | 61 | 86 | 72,8 | 25 | 291 | ||
This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.10.5 |