Åpningskonkurranse - Sandefjord 2020


Main page | Klubbspillere | Sandefjord Minigolf & Café sin Vaffelberg klasse | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Lars Kvæl, Skoghalls BGK


Category: Klubbspillere
Rank: 1

R1 R2 R3 R4
1Enporter3 2 2 2
2Tysk Klack1 4 5 1
3Dropp1 3 1 2
4Midtkul1 3 1 1
5Bro2 2 2 2
6Sidespill2 1 1 1
7Platå1 2 2 2
8Vinkel1 2 1 3
9Hull i Bakke1 1 1 1
10Renne1 2 4 4
11Örkeljunga1 1 1 1
12Synville2 2 1 3
13Svensk Klack1 3 1 1
14Brevsprekk med Green2 3 3 2
15Toporter3 2 1 3
16Gentleman3 2 1 5
17Kassebane2 3 2 2
18Innslag1 1 1 3

Sum 29 39 31 39
Average: 34,5
Total result: 138

Main page | Klubbspillere | Sandefjord Minigolf & Café sin Vaffelberg klasse | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info