Åpningskonkurranse - Sandefjord 2020


Main page | Klubbspillere | Sandefjord Minigolf & Café sin Vaffelberg klasse | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Morten Forsberg, Skjeberg BGK


Category: Klubbspillere
Rank: 13

R1 R2 R3 R4
1Enporter3 2 3 3
2Tysk Klack3 3 5 3
3Dropp3 7 4 2
4Midtkul7 2 4 1
5Bro2 2 7 7
6Sidespill2 2 2 2
7Platå4 5 3 2
8Vinkel2 2 4 3
9Hull i Bakke1 2 2 1
10Renne3 3 2 2
11Örkeljunga3 7 7 1
12Synville3 4 3 3
13Svensk Klack2 1 1 2
14Brevsprekk med Green4 2 7 5
15Toporter3 4 3 4
16Gentleman2 2 1 1
17Kassebane4 2 5 1
18Innslag1 1 2 2

Sum 52 53 65 45
Average: 53,8
Total result: 215

Main page | Klubbspillere | Sandefjord Minigolf & Café sin Vaffelberg klasse | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info