Åpningskonkurranse - Sandefjord 2020


Main page | Klubbspillere | Sandefjord Minigolf & Café sin Vaffelberg klasse | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Bjørn Olav Skofteby, Skjeberg BGK


Category: Klubbspillere
Rank: 5

R1 R2 R3 R4
1Enporter1 3 1 3
2Tysk Klack3 3 1 4
3Dropp2 3 2 2
4Midtkul1 2 1 3
5Bro2 3 5 2
6Sidespill3 1 2 1
7Platå2 7 1 1
8Vinkel2 3 2 3
9Hull i Bakke2 5 1 2
10Renne1 1 3 3
11Örkeljunga1 4 1 1
12Synville2 4 2 2
13Svensk Klack1 2 3 4
14Brevsprekk med Green2 2 3 3
15Toporter2 3 2 1
16Gentleman3 1 2 3
17Kassebane3 2 2 2
18Innslag1 2 1 1

Sum 34 51 35 41
Average: 40,3
Total result: 161

Main page | Klubbspillere | Sandefjord Minigolf & Café sin Vaffelberg klasse | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info