Åpningskonkurranse - Sandefjord 2020


Main page | Klubbspillere | Sandefjord Minigolf & Café sin Vaffelberg klasse | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Jon Marthinsen, Tøyen BGC


Category: Klubbspillere
Rank: 9

R1 R2 R3 R4
1Enporter3 3 3 3
2Tysk Klack1 1 5 3
3Dropp1 2 5 2
4Midtkul2 2 2 3
5Bro4 7 5 2
6Sidespill2 2 2 2
7Platå1 2 1 5
8Vinkel3 2 2 4
9Hull i Bakke1 2 2 1
10Renne2 1 3 3
11Örkeljunga1 1 1 3
12Synville2 3 4 2
13Svensk Klack1 1 1 1
14Brevsprekk med Green4 5 2 2
15Toporter3 3 3 2
16Gentleman7 3 3 1
17Kassebane4 3 1 2
18Innslag5 1 1 1

Sum 47 44 46 42
Average: 44,8
Total result: 179

Main page | Klubbspillere | Sandefjord Minigolf & Café sin Vaffelberg klasse | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info