Tøyen Teamgolf 2019


Result | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Individual result for

Wenche Forsberg/ Morten Forsberg, Skjeberg BGK/ Skjeberg BGK

Category: Åpen klasse
Rank: 10

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Tetra1 1 1 2 1 1
2Salto2 2 2 1 2 2
3Dobbelkul2 1 2 1 2 1
4Rombe1 1 2 1 2 1
5Rør2 1 2 1 1 1
6Bru1 1 2 2 2 1
7Snegle1 1 3 1 2 2
8Rakbane med hinder1 2 3 2 1 1
9Salzburger V1 3 5 3 1 1
10Lyn2 2 4 2 3 2
11Passage1 1 2 1 1 1
12Mushull1 2 2 2 4 2
13Liggende koner2 1 2 1 1 1
14Vulkan1 1 1 1 1 2
15Vindu2 2 2 6 2 2
16Midtkul2 1 2 1 2 2
17Vinkel1 1 1 2 1 1
18Laberynt1 1 2 1 2 1

Sum 25 25 40 31 31 25
Average: 29,5
Total result: 177


Result | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row