Tøyen Teamgolf 2019


Result | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Individual result for

Anne Grethe Olsen/ Tom Hansen, Sandefjord BGK/ Sandefjord BGK

Category: Åpen klasse
Rank: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Tetra1 1 1 2 1 1
2Salto2 2 2 2 2 2
3Dobbelkul2 2 2 1 2 2
4Rombe1 1 2 1 1 2
5Rør1 1 3 2 2 2
6Bru1 1 1 1 2 1
7Snegle1 1 2 1 1 1
8Rakbane med hinder1 1 2 3 3 1
9Salzburger V1 1 3 2 2 2
10Lyn2 2 2 1 1 3
11Passage1 1 1 1 2 1
12Mushull1 2 4 3 2 1
13Liggende koner2 2 2 2 2 2
14Vulkan1 1 1 1 1 2
15Vindu1 2 4 2 1 2
16Midtkul1 1 2 1 1 1
17Vinkel1 1 1 2 1 1
18Laberynt1 1 1 2 1 1

Sum 22 24 36 30 28 28
Average: 28,0
Total result: 168


Result | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row