Tøyen Teamgolf 2019


Result | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Individual result for

Grethe Torp/ Kristine Moen, Sandefjord BGK/ Sandefjord BGK

Category: Åpen klasse
Rank: 11

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Tetra1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 3 2 1 2
3Dobbelkul2 1 3 1 1 2
4Rombe2 1 3 1 1 1
5Rør1 5 2 2 1 2
6Bru2 1 2 1 1 2
7Snegle1 1 2 1 1 1
8Rakbane med hinder2 1 2 2 1 1
9Salzburger V7 1 1 3 1 2
10Lyn3 3 2 1 1 2
11Passage1 1 4 1 1 3
12Mushull6 3 2 1 1 2
13Liggende koner2 1 2 2 1 1
14Vulkan1 1 1 1 1 1
15Vindu2 1 3 1 2 1
16Midtkul2 1 1 2 2 2
17Vinkel2 2 2 1 1 1
18Laberynt1 1 2 2 1 2

Sum 40 28 38 26 20 29
Average: 30,2
Total result: 181


Result | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row