Seriespill 2019 R1


Result | Matches | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Teams statistics

 
Rombe
Tetra
Passage
Dobbelkul
Liggende koner
Vulkan
Laberynt
Salto
Vindu
Midtkul
Lyn
Rakbane u/hinder
Snegle
Rør
V-hinder
Mushull
Rakbane m/hinder
Vinkel
 123456789101112131415161718
Tøyen BGC21 1,4016 1,0721 1,4024 1,6025 1,6717 1,1324 1,6023 1,5337 2,4724 1,6025 1,6724 1,6023 1,5327 1,6918 1,1320 1,2531 1,9424 1,50
Christiania MC24 1,6021 1,4019 1,2722 1,4723 1,5320 1,3332 2,1326 1,7326 1,7332 2,0029 1,8131 1,9424 1,5041 2,5620 1,2526 1,6335 2,1922 1,38
Skjeberg BGK23 1,5318 1,2026 1,7321 1,4026 1,7324 1,6026 1,7323 1,5342 2,8041 2,5632 2,0025 1,5624 1,5035 2,0618 1,0624 1,4140 2,3525 1,47
Sandefjord BGK 125 1,6721 1,4019 1,2724 1,6024 1,6022 1,4732 2,1323 1,5341 2,7321 1,4034 2,2722 1,4727 1,8026 1,7317 1,1331 2,0733 2,2025 1,67
Sandefjord BGK 229 1,9322 1,4728 1,8727 1,8028 1,8721 1,4053 3,5326 1,7339 2,6033 2,2036 2,4029 1,9327 1,8031 2,0720 1,3335 2,3328 1,8725 1,67
Halden MGK31 2,0728 1,8731 2,0723 1,5325 1,6730 2,0045 3,0037 2,4757 3,8053 3,5339 2,6031 2,0735 2,3357 3,8024 1,6039 2,6036 2,4031 2,07


Result | Matches | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row